| Фамилия, инициалы | Должность | Общая сумма декларированного годового дохода за 2010 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | ||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
| Панов С.В. | прокурор Удмуртской Республики | 1450297 | земельный участок (собственность, индивидуальная), квартира (собственность, индивидуальная), квартира (пользование, член семьи собственника) | 2000 123 112 | Россия Россия Россия | автомобиль Рено «Колеос», снегоход «Ямаха», лодка «Сузумар» |
| супруга | 204250 | квартира (собственность, 1/3) | 112 | Россия | ||
| Пономарев В.И. | первый заместитель прокурора Удмуртской Республики | 3432297 | квартира (собственность, 1/2) гараж (пользование) | 115 24 | Россия Россия | автомобиль Мицубиси Паджеро |
| супруга | 3121720 | квартира (собственность, 1/2) квартира (собственность, индивидуальная) | 115 78,6 | Россия Россия | ||
| Перевощиков А.И. | заместитель прокурора Удмуртской Республики | 1215879 | квартира (пользование) земельный участок (пользование) гараж (собственность, индивидуальная) | 118 2474 24 | Россия Россия Россия | автомобиль Киа Спортейдж |
| супруга | 421917 | квартира (пользование) | 118 | Россия | ||
| Перескоков Л.В. | заместитель прокурора Удмуртской Республики | 1135428 | квартира (пользование, член семьи собственника) квартира (временное пользование) земельный участок (пользование, член семьи собственника) гараж (пользование, член семьи собственника) | 99,7 110,4 26 26 | Россия Россия Россия Россия | автомобиль ВАЗ-21140, автомобиль Форд «Фокус» |
| супруга | 356640 | квартира (собственность, 1/3) земельный участок (собственность, индивидуальная) земельный участок (собственность, 5/12) жилой дом (собственность, 5/12) гараж (собственность, индивидуальная) квартира (временное пользование) | 99,7 26 1281 67,3 26 110,4 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия | ||
| дочь | квартира (собственность, 1/3) квартира (временное пользование) | 99,7 110,4 | Россия Россия | |||
| сын | квартира (собственность, 1/3) квартира (временное пользование) | 99,7 110,4 | Россия Россия | |||





